Anexos
Anexo 1 - Questionário Sociocultural
Nas páginas a seguir, encontram-se perguntas relativas a algumas características pessoais e à formação educacional do candidato. As informações solicitadas não influirão, de maneira alguma, na classificação do candidato, destinando-se, apenas, à pesquisa sociocultural a ser efetuada posteriormente. Nessa pesquisa, não haverá interesse na identificação de casos individuais, já que os dados obtidos serão tratados estatisticamente, em comparação com os dados obtidos em pesquisas realizadas com outros grupos de pessoas. Não há resposta certa ou errada. Qualquer resposta deve refletir somente a realidade do candidato. Cada resposta deve ser dada, indicando-se apenas o número do código que corresponde à situação do candidato.
1 - Você tem filhos?
| CÓDIGO | OPÇÃO |
| 1 | Não |
| 2 | 1 (um) |
| 3 | 2 (dois) |
| 4 | 3 (três) ou mais |
2 - Mora com:
| CÓDIGO | OPÇÃO |
| 1 | Pais |
| 2 | Parentes |
| 3 | Esposa e filhos |
| 4 | Pensionato ou Casa do Estudante |
| 5 | Outros |
3 - Qual o tipo de curso de Ensino Médio que concluiu?
| CÓDIGO | OPÇÃO |
| 1 | Profissionalizante (Técnico) |
| 2 | Normal Médio (Magistério) |
| 3 | Estudos Gerais (2º Grau) |
| 4 | Supletivo |
4 - Você está fazendo Vestibular pela:
| CÓDIGO | OPÇÃO |
| 1 | 1ª vez |
| 2 | 2ª vez |
| 3 | 3ª vez |
| 4 | 4ª vez ou mais |
5 - No momento, você está fazendo algum curso superior?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Não |
| 2 | Na UFPE |
| 3 | Na UFRPE |
| 4 | Na Univasf |
| 5 | Em Universidade / Faculdade Privada |
6 - Qual o motivo principal que o levou a optar pela UFPE/UFRPE/UNIVASF?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Exclusividade do Curso |
| 2 | Ensino Gratuito |
| 3 | Prestígio da Universidade |
| 4 | Qualidade do Curso |
| 5 | Outros motivos |
7 - Qual a ocupação do pai ou responsável?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Profissional Liberal |
| 2 | Empresário |
| 3 | Servidor Público |
| 4 | Empregado em Empresa Privada |
| 5 | Empregado Rural / Agricultor |
| 6 | Comerciante |
| 7 | Empregado do setor informal (autônomo |
| 8 | Outras |
8 - Qual a ocupação da mãe ou do responsável?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Profissional Liberal |
| 2 | Empresária |
| 3 | Servidora Público |
| 4 | Empregada em Empresa Privada |
| 5 | Empregada Rural / Agricultora |
| 6 | Comerciante |
| 7 | Empregada do setor informal (autônoma) |
| 8 | Empregada Doméstica |
| 9 | Outras |
9 - Onde fez os estudos do Ensino Fundamental (1º grau)?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Todos em escola pública |
| 2 | Todos em escola particular |
| 3 | Parte em escola pública, parte em escola particular |
| 4 | Outro |
10 - Onde fez os estudos do Ensino Médio (2º grau)?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Todos em escola pública |
| 2 | Todos em escola particular |
| 3 | Parte em escola pública, parte em escola particular |
| 4 | Outro |
11 - Qual o nível de instrução do pai ou responsável?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Analfabeto |
| 2 | Ensino Fundamental (1º Grau) completo |
| 3 | Ensino Fundamental (1º Grau) incompleto |
| 4 | Ensino Médio (2º Grau) completo |
| 5 | Ensino Médio (2º Grau) incompleto |
| 6 | Curso Superior Completo |
| 7 | Pós-Graduação (Especialização, Mestrado, Doutorado) |
12 - Qual o nível de instrução da mãe ou responsável?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Analfabeta |
| 2 | Ensino Fundamental (1º Grau) completo |
| 3 | Ensino Fundamental (1º Grau) incompleto |
| 4 | Ensino Médio (2º Grau) completo |
| 5 | Ensino Médio (2º Grau) incompleto |
| 6 | Curso Superior Completo |
| 7 | Pós-Graduação (Especialização, Mestrado, Doutorado) |
13 - Qual das seguintes alternativas melhor descreve a atual situação ocupacional de seu pai?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Está Trabalhando |
| 2 | Está desempregado |
| 3 | Está aposentado |
| 4 | Aposentado e trabalhando |
| 5 | Outra |
14 - Qual das seguintes alternativas melhor descreve a atual situação ocupacional de sua mãe?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Está Trabalhando |
| 2 | Está desempregada |
| 3 | Está aposentada |
| 4 | Aposentada e trabalhando |
| 5 | Outra |
15 - Quantas pessoas de sua família moram em sua residência (incluindo você)?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | 1 apenas |
| 2 | 2 pessoas |
| 3 | 3 pessoas |
| 4 | 4 pessoas |
| 5 | 5 pessoas |
| 6 | 6 ou mais pessoas |
16 - Quantos dormitórios existem em sua residência?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Um |
| 2 | Dois |
| 3 | Três |
| 4 | Quatro |
| 5 | Mais de quatro |
17 - Qual a renda líquida mensal da família em reais?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Até 300 |
| 2 | De 301 a 1000 |
| 3 | De 1001 a 1500 |
| 4 | De 1501 a 2000 |
| 5 | De 2001 a 3000 |
| 6 | De 3001 a 5000 |
| 7 | Acima de 5000 |
18 - Se trabalha, indique o(s) turno(s) em que trabalha:
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Manhã |
| 2 | Tarde |
| 3 | Noite |
| 4 | Manhã e Tarde |
| 5 | Manhã e Noite |
| 6 | Tarde e Noite |
19 - Sua residência tem dependência de empregada?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Sim |
| 2 | Não |
20 - Qual a sua participação na renda familiar?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Dependo, totalmente, da ajuda financeira da família |
| 2 | Dependo, parcialmente, da ajuda financeira da família |
| 3 | Não dependo da ajuda financeira da família |
| 4 | Contribuo, parcialmente, para o sustento da família |
| 5 | Sou responsável pelo sustento da família |
21 - Qual o meio de transporte que você mais utiliza?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Bicicleta |
| 2 | Motocicleta |
| 3 | Automóvel próprio ou da família |
| 4 | Ônibus |
| 5 | Metrô |
| 6 | Integração (ônibus e metrô) |
| 7 | Outros |
22 - Na sua residência, é usado aparelho de ar-condicionado?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Não |
| 2 | Sim, apenas um |
| 3 | Sim, mais de um |
23 - Você usa microcomputador em sua residência?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Não |
| 2 | Sim, sem acesso à Internet |
| 3 | Sim, com acesso discado à Internet |
| 4 | Sim, com acesso em banda larga à Internet |
24 - O que você espera, em primeiro lugar, de um curso universitário? (Assinale apenas uma alternativa)
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Formação profissional para ingresso no mercado de trabalho |
| 2 | Formação voltada para a pesquisa científica e tecnológica |
| 3 | Formação profissional para aperfeiçoamento, reconhecimento, ascenção funcional |
| 4 | Outros |
25 - Se você reside no estado de Pernambuco, indique o código correspondente à região de sua residência:
CÓDIGO OPÇÃO |
|
| 1 | Capital / Região Metropolitana |
| 2 | Zona da Mata |
| 3 | Agreste |
| 4 | Sertão |
26 - Qual o motivo predominante na escolha do curso para o qual você está se inscrevendo?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Mercado de trabalho |
| 2 | Prestígio social da profissão |
| 3 | Baixa concorrência de vagas no Vestibular |
| 4 | Possibilidade de realização pessoal |
| 5 | Influência de familiares |
| 6 | Qualidade do curso |
| 7 | Outros motivos |
27 - De qual das atividades relacionadas você participa com mais freqüência?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Artísticos-culturais |
| 2 | Religiosas |
| 3 | Movimentos estudantis |
| 4 | Político-partidárias |
| 5 | Esportivas |
| 6 | Outras |
| 7 | Nenhuma |
28 - No Ensino Médio, havia aulas práticas em laboratórios?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Sim |
| 2 | Não |
29 - Além dos livros, qual é a sua principal fonte de informação?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Contatos interpessoais |
| 2 | Internet |
| 3 | Jornal |
| 4 | Revista |
| 5 | Rádio |
| 6 | Televisão |
30 - Além do estudo/trabalho, com que atividade você ocupa a maior parte de seu tempo?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Televisão |
| 2 | Cinema |
| 3 | Música |
| 4 | Teatro |
| 5 | Leitura |
| 6 | Internet |
| 7 | Jogo eletrônico |
| 8 | Show musical |
31 - Você já visitou alguma instituição de Ensino Superior?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | UFPE |
| 2 | UFRPE |
| 3 | UNIVASF |
| 4 | Universidade / Faculdade Pública |
| 5 | Universidade / Faculdade Privada |
| 6 | Não |
32- Dos tipos de revistas abaixo, qual a de sua preferência?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Informativos (Exemplo: Veja, IstoÉ, Exame, Época, Carta Capital, Dinheiro etc.) |
| 2 | Humor e/ou quadrinhos (Exemplo: Pato Donald, Turma da Mônica etc.) |
| 3 | Generalidades (Exemplo: Cláudia, Nova, Manequim, Caras, Elle, Marie Claire etc.) |
| 4 | Novelas (Exemplo: Contigo, Capricho, Sabrina, Tititi, Minha Novela etc.) |
| 5 | Esportivas (Exemplo: Placar, Quatro Rodas etc.) |
| 6 | Eróticas (Exemplo: Playboy, Ele Ela etc.) |
| 7 | Natureza Científica (Nacional Geográfica, Galileu, Ciência Hoje, Super Interessante etc.) |
| 8 | Não leio revistas |
33 - Que tipo de leitura você prefere?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Literatura e Arte |
| 2 | Livros e periódicos especializados em História, Política e Ciências em geral |
| 3 | Auto-ajuda |
| 4 | Outros |
34 - Você domina alguma língua estrangeira?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Domino muito bem |
| 2 | Domino razoavelmente |
| 3 | Não domino, mas gostaria de aprender |
| 4 | Não domino e não sinto necessidade de aprender |
35 - Qual a sua religião ou o seu culto?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Afro-religiosa |
| 2 | Católica |
| 3 | Evangélica |
| 4 | Judaica |
| 5 | Outra |
| 6 | Nenhuma |
36 - Para este Vestibular, você freqüentou algum cursinho?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Sim, na rede pública |
| 2 | Sim, na rede privada |
| 3 | Sim, em organizações voluntárias |
| 4 | Sim, em organizações comunitárias |
| 5 | Não |
37 - Qual a sua etnia/cor/raça?
| CÓDIGO OPÇÃO | |
| 1 | Amarela |
| 2 | Branca |
| 3 | Indígena |
| 4 | Parda |
| 5 | Preta |
Próximo texto: Anexo 2 » Programas
